

Convenio One Health Saude SP - Informações sobre o convenio medico One Health familiar tais como: tabela de preços, rede credenciada de hospitais e laboratorios, exemplos de reembolso, atendimento em SP ou nacional, periodo de carências, coberturas, beneficios e promoções. Consulte nossa área comercial de vendas sobre o convenio One Health Saude SP.
A One Health Saúde foi criada para oferecer produtos de saúde diferenciados para um público sofisticado. O Convenio One Health oferece uma experiência única para seus beneficiários através de um modelo moderno e atendimento, somado à medicina de ponta e serviços extraclasse, unindo conveniência com sofisticação. A marca One Health integra o portfólio da Amilpar, uma empresa com mais de 30 anos de experiência em saúde e alta solidez financeira.
Promoção convenio One Health Saúde: carencia reduzida para titulares e dependentes até 58 anos
Benefícios convenio One Health Saúde:
Contratação convenio One Health:
| Categoria | One - T1 | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Apartamento | ||||
| 0 a 18 anos | 593.49 | 771.53 | 1002.99 | 1303.89 | 1695.06 |
| 19 a 23 anos | 652.84 | 848.68 | 1103.29 | 1434.28 | 1864.57 |
| 24 a 28 anos | 770.35 | 1001.44 | 1301.88 | 1692.45 | 2200.19 |
| 29 a 33 anos | 857.78 | 1115.10 | 1449.64 | 1884.54 | 2449.91 |
| 34 a 38 anos | 914.74 | 1189.14 | 1545.90 | 2009.67 | 2612.58 |
| 39 a 43 anos | 1131.53 | 1470.97 | 1912.28 | 2485.96 | 3231.76 |
| 44 a 48 anos | 1452.88 | 1888.73 | 2455.37 | 3191.97 | 4149.58 |
| 49 a 53 anos | 1914.90 | 2489.35 | 3236.18 | 4207.02 | 5469.15 |
| 54 a 58 anos | 2772.58 | 3604.33 | 4685.67 | 6091.34 | 7918.78 |
| 59 anos ou + | 3560.94 | 4629.18 | 6017.94 | 7823.34 | 10170.36 |
| Abrangência | Nacional | ||||
| Reembolso de consultas | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 700.00 |
| Categoria | One - T1 | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Apartamento | ||||
| 0 a 18 anos | 516.34 | 671.23 | 872.60 | 1134.38 | 1474.70 |
| 19 a 23 anos | 567.97 | 738.35 | 959.86 | 1247.82 | 1622.17 |
| 24 a 28 anos | 670.20 | 871.25 | 1132.63 | 1472.43 | 1914.16 |
| 29 a 33 anos | 746.27 | 970.14 | 1261.18 | 1639.55 | 2131.42 |
| 34 a 38 anos | 795.82 | 1034.56 | 1344.92 | 1748.42 | 2272.95 |
| 39 a 43 anos | 984.43 | 1279.75 | 1663.67 | 2162.80 | 2811.64 |
| 44 a 48 anos | 1264.01 | 1643.20 | 2136.15 | 2777.04 | 3610.15 |
| 49 a 53 anos | 1665.97 | 2165.74 | 2815.45 | 3660.14 | 4758.18 |
| 54 a 58 anos | 2412.16 | 3135.77 | 4076.49 | 5299.52 | 6889.37 |
| 59 anos ou + | 3098.04 | 4027.38 | 5235.60 | 6806.28 | 8848.20 |
| Abrangência | Nacional | ||||
| Reembolso de consultas | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 700.00 |
| Categoria | One - T1 | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Apartamento | ||||
| 0 a 18 anos | 551.95 | 717.52 | 932.78 | 1212.62 | 1576.41 |
| 19 a 23 anos | 607.15 | 789.27 | 1026.06 | 1333.88 | 1734.05 |
| 24 a 28 anos | 716.44 | 931.34 | 1210.75 | 1573.98 | 2046.18 |
| 29 a 33 anos | 797.76 | 1037.05 | 1348.17 | 1752.63 | 2278.42 |
| 34 a 38 anos | 850.73 | 1105.91 | 1437.69 | 1869.00 | 2429.71 |
| 39 a 43 anos | 1052.35 | 1368.01 | 1778.42 | 2311.95 | 3005.55 |
| 44 a 48 anos | 1351.22 | 1756.52 | 2283.49 | 2968.54 | 3859.13 |
| 49 a 53 anos | 1780.91 | 2315.09 | 3009.64 | 3912.54 | 5086.33 |
| 54 a 58 anos | 2578.58 | 3352.02 | 4357.66 | 5664.97 | 7364.50 |
| 59 anos ou + | 3311.70 | 4305.12 | 5596.68 | 7275.92 | 9458.46 |
| Abrangência | Nacional | ||||
| Reembolso de consultas | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 700.00 |
| One - T1 | One Black - T2 |
One Black - T3 |
One Black - T4 |
One Black - T5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Médicos Exclusivos | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospitais Premium | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com Equipe de retaguarda médica do Hosp.Albert Einstein | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Laboratórios Premium | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prazo de reembolso de consultas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Reembolso Consulta Internacional | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Vacinas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prazo de reembolso (Honorários Médicos) | 07 dias | 07 dias | 07 dias | 07 dias | 07 dias |
| Serviço de Courier | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Validade do Reembolso | 365 dias | 365 dias | 365 dias | 365 dias | 365 dias |
| Transplantes Rim e Córnea | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Transplantes Coração, Medula, Fígado, Pâncreas e Pulmão | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Coleta domiciliar de exames | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cobertura Internacional (até) | U$ 100.000 | U$ 300.000 | U$ 300.000 | U$ 300.000 | U$ 300.000 |
| Check-up | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Resgate Saúde | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prazo de permanência no exterior | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Co-participação | Não | Não | Não | Não | Não |
| One - T1 | One Black - T2 |
One Black - T3 |
One Black - T4 |
One Black - T5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 700,00 |
| Sessão de Fonoaudiologia (até) | 149,31 | 149,31 | 248,85 | 248,85 | 248,85 |
| Sessão de Pisicologia (até) | 149,31 | 149,31 | 248,85 | 248,85 | 248,85 |
| Avaliação Nutricional (inclui consulta) | 151,20 | 151,20 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| Hemograma Completo | 75,60 | 75,60 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| Colesterol HDL | 66,15 | 66,15 | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
| Creatinina, Uréia ou Rotina de Urina | 47,25 | 47,25 | 78,75 | 78,75 | 78,75 |
| Ecocardiograma c/ Doppler Colorido | 472,50 | 472,50 | 787,50 | 787,50 | 787,50 |
| Eletrocardiograma - ECG | 132,30 | 132,30 | 220,50 | 220,50 | 220,50 |
| Endoscopia Digestiva Alta | 510,30 | 510,30 | 850,50 | 850,50 | 850,50 |
| Mamografia Bilateral | 336,44 | 336,44 | 536,78 | 536,78 | 536,78 |
| Tomografia Abdômen Superior | 1.304,70 | 1.304,70 | 2.123,70 | 2.123,70 | 2.123,70 |
| Parto Via Baixa | 5.166,00 | 9.040,50 | 11.623,50 | 18.081,00 | 25.830,00 |
| Histerectomia Total | 5.040,00 | 8.820,00 | 11.340,00 | 17.640,00 | 25.200,00 |
| Herniorrafia Inguinal - Bilateral | 4.208,40 | 7.364,70 | 9.468,90 | 14.729,40 | 21.042,00 |
| Apendicectomia | 3.553,20 | 6.218,10 | 7.994,70 | 12.436,20 | 17.766,00 |
| Artroscopia do Joelho para Cirurgia | 3.578,40 | 6.262,20 | 8.051,40 | 12.524,40 | 17.892,00 |
| Colecistectomia com Colangiografia | 6.426,00 | 11.245,50 | 14.458,50 | 22.491,00 | 32.130,00 |
| Gastrectomia Total Via Abdominal | 10.458,00 | 18.301,50 | 23.530,50 | 36.603,00 | 52.290,00 |
| Revascularização Miocárdio S/ Extracorpórea | 11.340,00 | 19.845,00 | 25.515,00 | 39.690,00 | 56.700,00 |
| Especialidade | Médico | Local |
|---|---|---|
| Acupuntura | Edson Gurfinkel | São Paulo |
| Acupuntura | Eduardo Guilherme D'Alessandro | São Paulo |
| Acupuntura | Claudia Klein | São Paulo |
| Alergia e Imunologia | Luis Felipe Chiaverini Ensina | Barueri |
| Alergia e Imunologia | Cristina Maria Kokron | São Paulo |
| Angiologia - Cirurgia Vascular | Hilton Waksman | São Paulo |
| Angiologia - Cirurgia Vascular | Ricardo Aun | São Paulo |
| Cardiologia | Marcos Knobel | São Paulo |
| Endoscopia Digestiva Alta | Antonio Claudio do Amaral Baruzzi | São Paulo |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | Sidney Klajner | São Paulo |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | Carlos Eduardo Domene | São Paulo |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo / Cirurgia Bariátrica | Thomas Szego | São Paulo |
| Cirurgia Buco Maxilo Facial | Sérgio Luis de Miranda | São Paulo |
| Cirurgia Cardíaca | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
| Cirurgia Cardíaca | Fabio Antonio Gaiotto | São Paulo |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Carlos Neutzling Lehn | São Paulo |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Walder | São Paulo |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
| Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | Barueri |
| Cirurgia Plástica Reparadora | Roseli Gnutzmans Cardinali | Barueri |
| Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | São Paulo |
| Cirurgia Plástica Reparadora | Luis Fernando Perin | São Paulo |
| Cirurgia Toráxica | José Ribas Milanes de Campos | São Paulo |
| Cirurgia Toráxica | Laert de Oliveira Andrade Filho | São Paulo |
| Cirurgia Toráxica | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
| Clínica da Dor | Fabíola Peixoto Minson | São Paulo |
| Clínica Médica | Milton Glezer | São Paulo |
| Clínica Médica | Marcos Knobel | São Paulo |
| Clínica Médica | Theodora Karnakis | São Paulo |
| Dermatologia | Claudio Wulkan | Barueri |
| Dermatologia | Mylene Pavan Pasin | São Paulo |
| Dermatologia | Rosalia Susana Moraes Novo Szczupak | São Paulo |
| Endocrinologia e Metabologia | Paulo Rosenbaum | São Paulo |
| Endocrinologia e Metabologia | Danielle Macellaro Andreoni | São Paulo |
| Endocrinologia e Metabologia | Ana Paula A. C. Costa | São Paulo |
| Endocrinologia e Metabologia | Daniel Diniz Gonçalves Lerário | São Paulo |
| Fisioterapia | Instituto Cohen | São Paulo |
| Fisioterapia | Fisio Shape | São Paulo |
| Fisioterapia | Clínica Ortopédica Prof. Ronaldo Azze | São Paulo |
| Fisioterapia | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
| Fisioterapia | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
| Fonoaudiologia | Eliane Regina Carrasco | São Paulo |
| Gastroenterologia | Pedro Custodio de Mello Borges | São Paulo |
| Geriatria | Theodora Karnakis | São Paulo |
| Ginecologia e Obstetrícia | Eduardo Zlotnik | São Paulo |
| Ginecologia e Obstetrícia | Mariano Tamura Vieira Gomes | São Paulo |
| Ginecologia e Obstetrícia | Decio Roberto Kamio Teshima | São Paulo |
| Hematologia | Andreza Alice Feitosa Ribeiro | São Paulo |
| Hematologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
| Homeopatia | Hristos Stratis | São Paulo |
| Infectologia | Erika Maria do Nascimento Kalmar | São Paulo |
| Mastologia | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
| Medicina fetal | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
| Nefrologia Pediatrica | Maria Helena Vaisbich | São Paulo |
| Neurologia | Alexandre Pieri | São Paulo |
| Neurologia | Claudia Klein | São Paulo |
| Nutrição | Silvana Sayumi Takes | São Paulo |
| Nutrição | Viviane Ribeiro do Lago | São Paulo |
| Nutrição | Fernanda Shumakes Ferraz | São Paulo |
| Obstetricia de Alto Risco | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
| Obstetricia de Alto Risco | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
| Oftalmologia | Marcelo Carvalho da Cunha | São Paulo |
| Oftalmologia | Rosana Nogueira Pires da Cunha | São Paulo |
| Oftalmologia | Claudio Luis Lottenberg | São Paulo |
| Oncologia | Rene Claudio Ganl | São Paulo |
| Oncologia | Roberto Abramoff | São Paulo |
| Oncologia | Jacques Tabacof | São Paulo |
| Oncologia | Marcelo Aisen | São Paulo |
| Oncologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
| Oncologia | Mirian Hatsue Honda Federico | São Paulo |
| Ortopedia | Marco Aurelio Silverio Neves | São Paulo |
| Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
| Ortopedia | Douglas Kenji Narazaki | São Paulo |
| Ortopedia | Fabio Pacheco Ferreira | São Paulo |
| Ortopedia | Antonio Carlos Canedo | São Paulo |
| Ortopedia | Frank Beretta Marcondes | São Paulo |
| Ortopedia | Joicemar Tarouco Amaro | São Paulo |
| Ortopedia | Moises Cohen | São Paulo |
| Ortopedia | Ronaldo Jorge Azze | São Paulo |
| Ortopedia | Fernando Travaglini Penteado | São Paulo |
| Ortopedia | Benno Ejnisman | São Paulo |
| Ortopedia | Gustavo Rocha Santos | São Paulo |
| Ortopedia | Leandro Gregorut Lima | São Paulo |
| Ortopedia | Marco Tulio Costa | São Paulo |
| Ortopedia | Roberto Dantas Queiroz | São Paulo |
| Ortopedia | Jose Carlos Bongiovani | São Paulo |
| Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
| Ortopedia | Jose Ricardo Pecora | São Paulo |
| Ortopedia Pediátrica | Miguel Akkari | São Paulo |
| Otorrinolaringologia | Arthur Menino Castilho | São Paulo |
| Otorrinolaringologia | Luis Carlos Gregorio | São Paulo |
| Otorrinolaringologia | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
| Otorrinolaringologia | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
| Pediatria | Clarissa Hamuri Omori | São Paulo |
| Pediatria | Fernando de Andrade Guimarães | São Paulo |
| Proctologia | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
| Proctologia | Sidney Klajner | São Paulo |
| Psicologia | Silene Regina de Oliveira | São Paulo |
| Psicologia | Walkiria Cordenonssi Cia | São Paulo |
| RPG - Reeducação Postural Global | Instituto Cohen | São Paulo |
| RPG - Reeducação Postural Global | Fisio Shape | São Paulo |
| RPG - Reeducação Postural Global | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
| RPG - Reeducação Postural Global | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
| Urologia | Jose Roberto Colombo Junior | São Paulo |
| Urologia | Edson Gurfinkel | São Paulo |
| Urologia | Carlos Arturo Levi D'Ancona | São Paulo |
| Urologia | Cassio Andreoni Ribeiro | São Paulo |
| Plano One Health Saúde - Rede de Hospitais em São Paulo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Hospital | One - T1 | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
SP-Centro |
Bandeirantes |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Cruz Azul |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
IGESP |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Incor |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Nove de Julho |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Paulistano |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
M |
M |
M |
M |
M |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Samaritano |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Isabel |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Joana |
M |
M |
M |
M |
M |
SP-Centro |
Sirio Libanes |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
TotalCOR |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
CEMA |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Central de Guaianazes |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Day Hospital |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Itaquera |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Jardim Helena |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Oito de Maio |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Santa Virginia |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Sao Luiz - Analia Franco |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Sao Miguel |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Vila Matilde |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Villa-Lobos |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Norte |
Nipo Brasileiro |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Presidente |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Sao Camilo - Santana |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Albert Sabin |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Alvorada - Butanta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Assist. Medica Itamaraty |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Portinari |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Sao Camilo - Pompeia |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Albert Einstein |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Albert Einstein - Ibirapuera |
PS |
PS |
PS |
PS |
PS |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
API-Assist.Psiquiatrica Integrada |
H |
H |
H |
H |
H |
SP-Sul |
Clinica Infantil do Ipiranga |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Evaldo Foz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Hospital da Luz |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Leforte |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
N.Sra. de Lourdes |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Rim e Hipertensao |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Ruben Berta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Cruz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Rita |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Camilo - Ipiranga |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Itaim |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Morumbi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Paulo |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
SEPACO |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Serra Mayor |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Vidas |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
| Plano One Health Saúde - Laboratórios em São Paulo | |
|---|---|
| Laboratório | A partir da categoria |
CDB - Delboni Auriemo - Salomao e Zoppi |
One T1 |
Centro de Diagnostico Albert Einstein |
One T1 |
Fleury - Viva Saude - RDO |
One T1 |
Lavoisier - URP - Clube DA - Mello - Campana |
One T1 |
| Plano One Health Saúde - Rede de Hospitais em outras cidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Cidade | Hospital | One - T1 | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
Grande SP |
Barueri |
Albert Einstein - Alphaville |
PS |
PS |
PS |
PS |
PS |
Carências: A redução de carência no convênio ONE Heath Saúde se dará por contrato, e não por beneficiário, ou seja, somente será válida uma única redução por contrato em uma das situações abaixo:
Situação A - Carências normais do Convenio One Health:
Situação B - Aditivo ONE PF 400: Carência promocional One Health
Situação C - Aditivo ONE PF 401: Carência promocional One Health
Documentação necessária para o aproveitamento de carências da One Health:
Região de atendimento One Health:
Data de vencimento: